项目文件夹

文件
2026-07-13 07:19:26 +00:00

2078 行
210 KiB
Markdown

此文件含有模棱两可的 Unicode 字符
此文件含有可能会与其他字符混淆的 Unicode 字符。 如果您是想特意这样的,可以安全地忽略该警告。 使用 Escape 按钮显示他们。
<!-- WEHUB_ZH_README -->
> [!NOTE]
> 本文档由 WeHub 基于上游 README 翻译整理,属于社区翻译,非官方中文文档。
> [English](./README.en.md) · [原始项目](https://github.com/public-apis/public-apis) · [上游 README](https://github.com/public-apis/public-apis/blob/HEAD/README.md)
> 原作者、版权与许可证归属以原始项目及本仓库 LICENSE 文件为准。
# 免费试用公共 API
公共 API 仓库由社区成员及 [APILayer](https://apilayer.com/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo).) 的员工共同手动维护。它收录了来自多个领域的海量公共 API 列表,可供您在自己的产品中使用。这是一个由社区多年精心维护的 API 宝库。
<br >
<p>
<a href="https://apilayer.com">
<div>
<img src=".github/cs1586-APILayerLogoUpdate2022-LJ_v2-HighRes.png" width="100%" alt="APILayer 徽标" />
</div>
</a>
</p>
APILayer 是将 API 集成到任何产品中的最快方式。探索 [APILayer API](https://apilayer.com/products/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo)) 以用于您的下一个项目。
加入我们的 [Discord 服务器](https://discord.com/invite/hgjA78638n/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo)) 获取最新动态、提问、获得解答、参与社区随机电话会议等。
<br >
## APILayer API
| API | 描述 | 调用此 API |
|:---|:---|:---|
| [IPstack](https://ipstack.com/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers)) | 通过 IP 地址定位和识别网站访客 | [<img src="https://run.pstmn.io/button.svg" alt="在 Postman 中运行" style="width: 128px; height: 32px;">](https://god.gw.postman.com/run-collection/10131015-55145132-244c-448c-8e6f-8780866e4862?action=collection%2Ffork&source=rip_markdown&collection-url=entityId%3D10131015-55145132-244c-448c-8e6f-8780866e4862%26entityType%3Dcollection%26workspaceId%3D2b7498b6-6d91-4fa8-817f-608441fe42a8)|) |
| [Marketstack](https://marketstack.com/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers)) | 免费、易用的 REST API 接口,以 JSON 格式提供全球股票市场数据 | [<img src="https://run.pstmn.io/button.svg" alt="在 Postman 中运行" style="width: 128px; height: 32px;">](https://god.gw.postman.com/run-collection/10131015-9cbac391-3611-4f50-9bfd-d24ae41c97c1?action=collection%2Ffork&source=rip_markdown&collection-url=entityId%3D10131015-9cbac391-3611-4f50-9bfd-d24ae41c97c1%26entityType%3Dcollection%26workspaceId%3D2b7498b6-6d91-4fa8-817f-608441fe42a8)|) |
| [Weatherstack](https://weatherstack.com/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers)) | 以轻量级 JSON 格式获取全球任意位置的即时、准确天气信息 | [<img src="https://run.pstmn.io/button.svg" alt="在 Postman 中运行" style="width: 128px; height: 32px;">](https://god.gw.postman.com/run-collection/10131015-276c4312-f682-425d-b6b1-0f82c0a7f2b3?action=collection%2Ffork&source=rip_markdown&collection-url=entityId%3D10131015-276c4312-f682-425d-b6b1-0f82c0a7f2b3%26entityType%3Dcollection%26workspaceId%3D2b7498b6-6d91-4fa8-817f-608441fe42a8)|) |
| [Numverify](https://numverify.com/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers) | 全球电话号码验证与查询 JSON API | [<img src="https://run.pstmn.io/button.svg" alt="在 Postman 中运行" style="width: 128px; height: 32px;">](https://god.gw.postman.com/run-collection/10131015-0760d25e-b802-412e-b0e4-26e5ca3b9ffa?action=collection%2Ffork&source=rip_markdown&collection-url=entityId%3D10131015-0760d25e-b802-412e-b0e4-26e5ca3b9ffa%26entityType%3Dcollection%26workspaceId%3D2b7498b6-6d91-4fa8-817f-608441fe42a8)|) |
| [Fixer](https://fixer.io/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers)) | Fixer 是一个简单轻量的 API,用于获取当前和历史上的外汇汇率数据 | [<img src="https://run.pstmn.io/button.svg" alt="在 Postman 中运行" style="width: 128px; height: 32px;">](https://god.gw.postman.com/run-collection/10131015-0d9c66b3-5f1a-42ed-a5ca-379217bd629d?action=collection%2Ffork&source=rip_markdown&collection-url=entityId%3D10131015-0d9c66b3-5f1a-42ed-a5ca-379217bd629d%26entityType%3Dcollection%26workspaceId%3D2b7498b6-6d91-4fa8-817f-608441fe42a8)|) |
| [Aviationstack](https://aviationstack.com/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers)) | 免费、实时的航班状态与全球航空数据 API | [<img src="https://run.pstmn.io/button.svg" alt="在 Postman 中运行" style="width: 128px; height: 32px;">](https://god.gw.postman.com/run-collection/10131015-72ee0d35-018e-4370-a2b6-a66d3ebd5b5a?action=collection/fork)|) |
| [Zenserp](https://zenserp.com/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers)) | 为开发者打造、快速准确的 Google 搜索数据 API | [<img src="https://run.pstmn.io/button.svg" alt="在 Postman 中运行" style="width: 128px; height: 32px;">](https://god.gw.postman.com/run-collection/10131015-a3d63243-081e-4961-a2f0-39c7a9394b8d?action=collection/fork)|) |
| [Filestack](https://www.filestack.com/signup-start/)) | 强大的 API,可上传、转换和交付任意文件到您的应用中 | [<img src="https://run.pstmn.io/button.svg" alt="在 Postman 中运行" style="width: 128px; height: 32px;">](www.postman.com/filestack-wolfpack/filestack/overview?sideView=agentMode) |
| [Screenshotlayer](https://screenshotlayer.com/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers)) | 捕获任意网站的高度可定制截图 | [文档](https://docs.apilayer.com/screenshotlayer/docs/api-documentation?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers)|) |
| [Exchangerate Host](https://exchangerate.host/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers)) | 实时当前和历史外汇与加密货币汇率数据 | [文档](https://docs.apilayer.com/Exchangerate/docs/api-documentation?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers)|) |
| [Mailboxlayer](https://mailboxlayer.com/?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers)) | 面向开发者的电子邮件验证与校验 JSON API | [文档](https://docs.apilayer.com/mailboxlayer/docs/api-documentation?utm_source=Github&utm_medium=Referral&utm_campaign=Public-apis-repo-Best-sellers)|) |
<br >
## 了解更多关于公共 API
<strong>参与贡献</strong>
* [贡献指南](CONTRIBUTING.md)
* [本项目的 API](https://github.com/davemachado/public-api))
* [议题](https://github.com/public-apis/public-apis/issues))
* [拉取请求](https://github.com/public-apis/public-apis/pulls))
* [许可证](LICENSE)
<br />
## 索引
* [动物](#animals)
* [动漫](#anime)
* [反恶意软件](#anti-malware)
* [艺术与设计](#art--design)
* [认证与授权](#authentication--authorization)
* [区块链](#blockchain)
* [图书](#books)
* [商业](#business)
* [日历](#calendar)
* [云存储与文件共享](#cloud-storage--file-sharing)
* [持续集成](#continuous-integration)
* [加密货币](#cryptocurrency)
* [货币兑换](#currency-exchange)
* [数据验证](#data-validation)
* [开发](#development)
* [字典](#dictionaries)
* [文档与生产力](#documents--productivity)
* [电子邮件](#email)
* [娱乐](#entertainment)
* [环境](#environment)
* [活动](#events)
* [金融](#finance)
* [食品与饮品](#food--drink)
* [游戏与漫画](#games--comics)
* [地理编码](#geocoding)
* [政府](#government)
* [健康](#health)
* [招聘](#jobs)
* [机器学习](#machine-learning)
* [音乐](#music)
* [新闻](#news)
* [开放数据](#open-data)
* [开源项目](#open-source-projects)
* [专利](#patent)
* [性格分析](#personality)
* [电话](#phone)
* [摄影](#photography)
* [编程](#programming)
* [科学与数学](#science--math)
* [安全](#security)
* [购物](#shopping)
* [社交](#social)
* [体育与健身](#sports--fitness)
* [测试数据](#test-data)
* [文本分析](#text-analysis)
* [追踪](#tracking)
* [交通](#transportation)
* [短链接](#url-shorteners)
* [车辆](#vehicle)
* [视频](#video)
* [天气](#weather)
### 动物(Animals
API | 描述 | 认证 | HTTPS | CORS
|:---|:---|:---|:---|:---|
| [AdoptAPet](https://www.adoptapet.com/public/apis/pet_list.html) | 帮助宠物获得领养的资源 | `apiKey` | 是 | 是 |
| [Axolotl](https://theaxolotlapi.netlify.app/) | 美西螈图片与知识合集 | 否 | 是 | 否 |
| [Cat Facts](https://alexwohlbruck.github.io/cat-facts/) | 每日猫咪冷知识 | 否 | 是 | 否 | |
| [Cat Facts](https://catfact.ninja/) | 随机猫咪冷知识 | 否 | 是 | 是 |
| [Cataas](https://cataas.com/) | 猫咪即服务(Cat as a service,提供猫咪图片和 GIF | 否 | 是 | 否 |
| [Cats](https://docs.thecatapi.com/) | 来自 Tumblr 的猫咪图片 | `apiKey` | 是 | 否 |
| [Dog Facts](https://dukengn.github.io/Dog-facts-API/) | 随机狗狗冷知识 | 否 | 是 | 是 |
| [Dog Facts](https://kinduff.github.io/dog-api/) | 随机狗狗冷知识 | 否 | 是 | 是 |
| [Dogs](https://dog.ceo/dog-api/) | 基于斯坦福狗狗数据集(Stanford Dogs Dataset | 否 | 是 | 是 |
| [eBird](https://documenter.getpostman.com/view/664302/S1ENwy59) | 检索某个区域内近期或值得关注的鸟类观察记录 | `apiKey` | 是 | 否 |
| [FishWatch](https://www.fishwatch.gov/developers) | 各类鱼种的信息与图片 | 否 | 是 | 是 |
| [HTTP Cat](https://http.cat/) | 每个 HTTP 状态码对应一只猫 | 否 | 是 | 是 |
| [HTTP Dog](https://http.dog/) | 每个 HTTP 响应状态码对应一只狗 | 否 | 是 | 是 |
| [IUCN](http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/docs) | IUCN(世界自然保护联盟)濒危物种红色名录 | `apiKey` | 否 | 否 |
| [MeowFacts](https://github.com/wh-iterabb-it/meowfacts) | 获取随机猫咪冷知识 | 否 | 是 | 否 |
| [Movebank](https://github.com/movebank/movebank-api-doc) | 动物的移动与迁徙数据 | 否 | 是 | 是 |
| [Petfinder](https://www.petfinder.com/developers/) | Petfinder 致力于帮助宠物找到家,另一个帮助宠物领养的资源 | `apiKey` | 是 | 是 |
| [PlaceBear](https://placebear.com/) | 占位熊图片 | 否 | 是 | 是 |
| [PlaceDog](https://place.dog) | 占位狗图片 | 否 | 是 | 是 |
| [RandomDog](https://random.dog/woof.json) | 随机狗狗图片 | 否 | 是 | 是 |
| [RandomDuck](https://random-d.uk/api) | 随机鸭子图片 | 否 | 是 | 否 |
| [RandomFox](https://randomfox.ca/floof/) | 随机狐狸图片 | 否 | 是 | 否 |
| [RescueGroups](https://userguide.rescuegroups.org/display/APIDG/API+Developers+Guide+Home) | 领养 | 否 | 是 | 未知 |
| [Shibe.Online](http://shibe.online/) | 随机柴犬、猫咪或鸟类图片 | 否 | 是 | 是 |
| [The Dog](https://thedogapi.com/) | 一个关于狗狗的公共服务,可免费用于制作您的新应用、网站或服务 | `apiKey` | 是 | 否 |
| [xeno-canto](https://xeno-canto.org/explore/api) | 鸟类录音 | 否 | 是 | 未知 |
**[⬆ 返回索引](#index)**
<br >
<br >
### 动漫(Anime
API | 描述 | 认证 | HTTPS | CORS |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| [AniAPI](https://aniapi.com/docs/) | 动漫发现、流媒体播放与追番记录同步 | `OAuth` | 是 | 是 |
| [AniDB](https://wiki.anidb.net/HTTP_API_Definition) | 动漫数据库 | `apiKey` | 否 | 未知 |
| [AniList](https://github.com/AniList/ApiV2-GraphQL-Docs) | 动漫发现与追番记录 | `OAuth` | 是 | 未知 |
| [AnimeChan](https://github.com/RocktimSaikia/anime-chan) | 动漫名言(超过 10,000 条) | 否 | 是 | 否 |
| [AnimeFacts](https://chandan-02.github.io/anime-facts-rest-api/) | 动漫冷知识(超过 100 条) | 否 | 是 | 是 |
| [AnimeNewsNetwork](https://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/api.php) | 动漫行业新闻 | 否 | 是 | 是 |
| [Catboy](https://catboys.com/api) | 猫耳少年(Neko)图片、搞笑 GIF 等 | 否 | 是 | 是 |
| [Danbooru Anime](https://danbooru.donmai.us/wiki_pages/help:api) | 数千位动漫画师数据库,助您发现优质动漫艺术作品 | `apiKey` | 是 | 是 |
| [Jikan](https://jikan.moe) | 非官方 MyAnimeList API | 否 | 是 | 是 |
| [Kitsu](https://kitsu.docs.apiary.io/) | 动漫发现平台 | `OAuth` | 是 | 是 |
| [MangaDex](https://api.mangadex.org/docs.html) | 漫画数据库与社区 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Mangapi](https://rapidapi.com/pierre.carcellermeunier/api/mangapi3/) | 将漫画页面从一种语言翻译为另一种语言 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [MyAnimeList](https://myanimelist.net/clubs.php?cid=13727) | 动漫与漫画数据库及社区 | `OAuth` | 是 | 未知 |
| [NekosBest](https://docs.nekos.best) | 猫耳少年(Neko)图片与动漫角色扮演 GIF | 否 | 是 | 是 |
| [Shikimori](https://shikimori.one/api/doc) | 动漫发现、追番记录、论坛、评分 | `OAuth` | 是 | 未知 |
| [Studio Ghibli](https://ghibliapi.herokuapp.com) | 吉卜力工作室电影资源 | 否 | 是 | 是 |
| [Trace Moe](https://soruly.github.io/trace.moe-api/#/) | 通过截图定位动漫具体场景的实用工具 | 否 | 是 | 是 |
| [Waifu.im](https://waifu.im/docs) | 从超过 4000 张图片、支持多标签的存档中获取 waifu 图片 | 否 | 是 | 是 |
| [Waifu.pics](https://waifu.pics/docs) | 动漫图片分享平台 | 否 | 是 | 否 |
**[⬆ 返回索引](#index)**
<br >
<br >
### 反恶意软件(Anti-Malware
API | 描述 | 认证 | HTTPS | CORS |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| [AbuseIPDB](https://docs.abuseipdb.com/) | IP/域名/URL 信誉查询 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [AlienVault Open Threat Exchange (OTX)](https://otx.alienvault.com/api) | IP/域名/URL 信誉查询 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [CAPEsandbox](https://capev2.readthedocs.io/en/latest/usage/api.html) | 恶意软件执行与分析 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Google Safe Browsing](https://developers.google.com/safe-browsing/) | Google 链接/域名安全标记 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [MalDatabase](https://maldatabase.com/api-doc.html) | 提供恶意软件数据集和威胁情报源 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [MalShare](https://malshare.com/doc.php) | 恶意软件存档 / 文件获取 | `apiKey` | 是 | 否 |
| [MalwareBazaar](https://bazaar.abuse.ch/api/) | 收集和共享恶意软件样本 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Metacert](https://metacert.com/) | Metacert 链接安全标记 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [NoPhishy](https://rapidapi.com/Amiichu/api/exerra-phishing-check/) | 检查链接是否为已知钓鱼尝试 | `apiKey` | 是 | 是 |
| [Phisherman](https://phisherman.gg/) | IP/域名/URL 信誉查询 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Scanii](https://docs.scanii.com/) | 简单的 REST API,可扫描提交的文档/文件是否包含威胁 | `apiKey` | 是 | 是 |
| [URLhaus](https://urlhaus-api.abuse.ch/) | 批量查询与恶意软件样本下载 | 否 | 是 | 是 |
| [URLScan.io](https://urlscan.io/about-api/) | 扫描和分析 URL | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [VirusTotal](https://docs.virustotal.com/reference/overview) | VirusTotal 文件/URL 分析 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Web of Trust](https://support.mywot.com/hc/en-us/sections/360004477734-API-) | IP/域名/URL 信誉查询 | `apiKey` | 是 | 未知 |
**[⬆ 返回索引](#index)**
<br >
<br >
### 艺术与设计(Art & Design
API | 描述 | 认证 | HTTPS | CORS |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| [Améthyste](https://api.amethyste.moe/) | 为 Discord 用户生成图片 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Art Institute of Chicago](https://api.artic.edu/docs/) | 艺术品 | 否 | 是 | 是 |
| [Colormind](http://colormind.io/api-access/) | 配色方案生成器 | 否 | 否 | 未知 |
| [ColourLovers](http://www.colourlovers.com/api) | 获取各种图案、调色板和图片 | 否 | 否 | 未知 |
| [Cooper Hewitt](https://collection.cooperhewitt.org/api) | 史密森尼设计博物馆 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Dribbble](https://developer.dribbble.com) | 发现全球顶尖设计师与创意作品 | `OAuth` | 是 | 未知 |
| [DummyImage](https://dummyimage.com/) | 生成自定义尺寸、颜色和文本的占位图片 | 否 | 是 | 未知 |
| [EmojiHub](https://github.com/cheatsnake/emojihub) | 按分类和分组获取 Emoji | 否 | 是 | 是 |
| [Europeana](https://pro.europeana.eu/resources/apis/search) | 欧洲博物馆与美术馆内容 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Harvard Art Museums](https://github.com/harvardartmuseums/api-docs) | 艺术品 | `apiKey` | 否 | 未知 |
| [Icon Horse](https://icon.horse) | 获取任意网站的 Favicon 图标,支持回退方案 | 否 | 是 | 是 |
| [Iconfinder](https://developer.iconfinder.com) | 图标 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Icons8](https://img.icons8.com/) | 图标(在页面中找到"search icon"超链接) | 否 | 是 | 未知 |
| [Lordicon](https://lordicon.com/) | 带有预设动画效果的图标 | 否 | 是 | 是 |
| [Metropolitan Museum of Art](https://metmuseum.github.io/) | 大都会艺术博物馆 | 否 | 是 | 否 |
| [Noun Project](http://api.thenounproject.com/index.html) | 图标 | `OAuth` | 否 | 未知 |
| [PHP-Noise](https://php-noise.com/) | 噪点背景图片生成器 | 否 | 是 | 是 |
| [Pixel Encounter](https://pixelencounter.com/api) | SVG 图标生成器 | 否 | 是 | 否 |
| [Rijksmuseum](https://data.rijksmuseum.nl/object-metadata/api/) | 荷兰国立博物馆数据 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [UpRes](https://upres.ai/docs/api) | AI 图像放大至 8K,支持 18 种模型(Real-ESRGAN、SeedVR2、AuraSR | `apiKey` | 是 | 是 |
| [Word Cloud](https://wordcloudapi.com/) | 轻松创建词云 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [xColors](https://x-colors.herokuapp.com/) | 生成与转换颜色 | 否 | 是 | 是 |
**[⬆ 返回索引](#index)**
<br >
<br >
### 认证与授权(Authentication & Authorization
API | 描述 | 认证(Auth | HTTPS | CORS |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| [Auth0](https://auth0.com) | 易于实现、灵活适配的认证与授权平台 | `apiKey` | 是 | 是 |
| [GetOTP](https://otp.dev/en/docs/) | 快速实现 OTP(一次性密码)流程 | `apiKey` | 是 | 否 |
| [Micro User Service](https://m3o.com/user) | 用户管理与认证 | `apiKey` | 是 | 否 |
| [MojoAuth](https://mojoauth.com) | 安全、现代的无密码认证平台 | `apiKey` | 是 | 是 |
| [SAWO Labs](https://sawolabs.com) | 在应用中集成无密码认证,简化登录并提升用户体验 | `apiKey` | 是 | 是 |
| [Stytch](https://stytch.com/) | 面向现代应用的用户基础设施 | `apiKey` | 是 | 否 |
| [Warrant](https://warrant.dev/) | 用于授权与访问控制的 API | `apiKey` | 是 | 是 |
**[⬆ 返回索引](#index)**
<br >
<br >
### 区块链(Blockchain
| API | 描述 | 认证(Auth | HTTPS | CORS |
|---|:---|:---|:---|:---|
| [Bitquery](https://graphql.bitquery.io/ide) | 链上 GraphQL API 与 DEX API | `apiKey` | 是 | 是 |
| [Blockscout](https://dev.blockscout.com/) | 多链区块浏览器 REST API(兼容 Etherscan 格式的 JSON-RPC | `apiKey` | 是 | 否 |
| [Chainlink](https://chain.link/developer-resources) | 使用 Chainlink 构建混合智能合约 | 否 | 是 | 未知 |
| [Chainpoint](https://tierion.com/chainpoint/) | Chainpoint 是一个将数据锚定到比特币区块链的全球网络 | 否 | 是 | 未知 |
| [Covalent](https://www.covalenthq.com/docs/api/) | 多区块链数据聚合平台 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Etherscan](https://etherscan.io/apis) | 以太坊浏览器 API | `apiKey` | 是 | 是 |
| [Helium](https://docs.helium.com/api/blockchain/introduction/) | Helium 是一个全球分布式热点网络,可创建公共、长距离无线覆盖 | 否 | 是 | 未知 |
| [Nownodes](https://nownodes.io/) | 区块链即服务解决方案,通过 API 提供高质量连接 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Steem](https://developers.steem.io/) | 基于区块链的博客与社交媒体网站 | 否 | 否 | 否 |
| [TWZRD Agent Intel](https://intel.twzrd.xyz) | Solana 链上 AI Agent 信任评分,通过 MCP 协议;提供 4 个免费工具用于评分、解析和验证 AI Agent 钱包 | 否 | 是 | 是 |
| [The Graph](https://thegraph.com) | 用于通过 GraphQL 查询以太坊等网络的索引协议 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Walltime](https://walltime.info/api.html) | 获取 Walltime 市场信息 | 否 | 是 | 未知 |
| [Watchdata](https://docs.watchdata.io) | 提供简单可靠的以太坊区块链 API 访问 | `apiKey` | 是 | 未知 |
**[⬆ 返回索引](#index)**
<br >
<br >
### 图书(Books
| API | 描述 | 认证(Auth | HTTPS | CORS |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| [A Bíblia Digital](https://www.abibliadigital.com.br/en) | 无需担心管理多版本圣经 | `apiKey` | 是 | 否 |
| [Amanah Sunnah](https://sunnah.amanahagent.cloud/developers) | 跨《古兰经》、圣训、经注及 18,000+ 传述人(Rijal)的语义搜索 | `apiKey` | 是 | 是 |
| [Bhagavad Gita](https://docs.bhagavadgitaapi.in) | 开源《薄伽梵歌》API,包含 21+ 位作者的梵文/英文/印地语译本 | `apiKey` | 是 | 是 |
| [Bhagavad Gita](https://bhagavadgita.io/api) | 《薄伽梵歌》文本 | `OAuth` | 是 | 是 |
| [Bhagavad Gita telugu](https://gita-api.vercel.app) | 泰卢固语和奥里亚语版《薄伽梵歌》API | 否 | 是 | 是 |
| [Bible-api](https://bible-api.com/) | 支持多语言的免费圣经 API | 否 | 是 | 是 |
| [British National Bibliography](http://bnb.data.bl.uk/) | 图书信息 | 否 | 否 | 未知 |
| [Crossref Metadata Search](https://github.com/CrossRef/rest-api-doc) | 图书与文章元数据 | 否 | 是 | 未知 |
| [Ganjoor](https://api.ganjoor.net) | 经典波斯诗歌作品,包括相关手稿、朗诵和音乐曲目访问 | `OAuth` | 是 | 是 |
| [Google Books](https://developers.google.com/books/) | 图书信息 | `OAuth` | 是 | 未知 |
| [GurbaniNow](https://github.com/GurbaniNow/api) | 快速准确的 Gurbani RESTful API | 否 | 是 | 未知 |
| [Gutendex](https://gutendex.com/) | 用于从 Project Gutenberg(古腾堡计划)图书库获取数据的 Web API | 否 | 是 | 未知 |
| [KDP Intelligence](https://kdp-intelligence-api.vercel.app/docs) | KDP 利基市场需求评分、竞争分析与收入预估 | 否 | 是 | 是 |
| [Open Library](https://openlibrary.org/developers/api) | 图书、图书封面及相关数据 | 否 | 是 | 否 |
| [Penguin Publishing](http://www.penguinrandomhouse.biz/webservices/rest/) | 图书、图书封面及相关数据 | 否 | 是 | 是 |
| [PoetryDB](https://github.com/thundercomb/poetrydb#readme) | 从我们丰富的诗歌收藏中即时获取数据 | 否 | 是 | 是 |
| [Quran](https://quran.api-docs.io/) | 支持多语言的 RESTful 古兰经 API | 否 | 是 | 是 |
| [Quran Cloud](https://alquran.cloud/api) | RESTful 古兰经 API,可检索单节经文(Ayah)、章(Surah)、卷(Juz)或整部古兰经 | 否 | 是 | 是 |
| [Quran-api](https://github.com/fawazahmed0/quran-api#readme) | 免费古兰经 API 服务,支持 90+ 种语言和 400+ 种译本 | 否 | 是 | 是 |
| [Rig Veda](https://aninditabasu.github.io/indica/html/rv.html) | 神祇与诗人、其类别以及诗句韵律,包含曼陀罗(Mandal)与颂歌(Sukta)编号 | 否 | 是 | 未知 |
| [Runyankole Bible](https://runyankole-bible-api.vercel.app) | Runyankore-Rukiga 语圣经免费 REST API——66 卷书,31106 节经文 | 否 | 是 | 是 |
| [The Bible](https://docs.api.bible) | 一个可发现的位置获取圣经中的一切所需 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Thirukkural](https://api-thirukkural.web.app/) | 1330 首《蒂鲁古拉尔》(Thirukkural)诗歌及泰米尔语和英语释义 | 否 | 是 | 是 |
| [Urantia Papers](https://urantia.dev) | 乌拉提亚文献(Urantia Papers)全文 + 语义搜索,附带音频朗读、实体与译本 | 否 | 是 | 是 |
| [Vedic Society](https://aninditabasu.github.io/indica/html/vs.html) | 吠陀文献中所有名词(名称、地点、动物、事物)的描述 | 否 | 是 | 未知 |
| [Wizard World](https://wizard-world-api.herokuapp.com/swagger/index.html) | 获取哈利·波特宇宙中的信息 | 否 | 是 | 是 |
| [Wolne Lektury](https://wolnelektury.pl/api/) | 用于获取 WolneLektury.pl 网站上电子书信息的 API | 否 | 是 | 未知 |
**[⬆ 返回索引](#index)**
<br >
<br >
### 商业(Business
| API | 描述 | 认证(Auth | HTTPS | CORS |
|---|:---|:---|:---|:---|
| [Apache Superset](https://superset.apache.org/docs/api) | 用于管理 Superset 上 BI 仪表板和数据源的 API | `apiKey` | 是 | 是 |
| [Charity Search](http://charityapi.orghunter.com/) | 非营利慈善机构数据 | `apiKey` | 否 | 未知 |
| [Clearbit Logo](https://clearbit.com/docs#logo-api) | 搜索公司 Logo 并将其嵌入您的项目 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Domainsdb.info](https://domainsdb.info/) | 已注册域名搜索 | 否 | 是 | 否 |
| [Freelancer](https://developers.freelancer.com) | 雇佣自由职业者完成工作 | `OAuth` | 是 | 未知 |
| [Gmail](https://developers.google.com/gmail/api/) | 灵活、RESTful 地访问用户收件箱 | `OAuth` | 是 | 未知 |
| [Google Analytics](https://developers.google.com/analytics/) | 收集、配置并分析数据,以触达合适的受众 | `OAuth` | 是 | 未知 |
| [Instatus](https://instatus.com/help/api) | 通过 HTTP REST API 在状态页上发布和更新维护与故障事件 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Invovate](https://invovate.com/api) | 通过一次 JSON POST 生成 11 种语言的 PDF、JSON 和 UBL 格式发票 | `apiKey` | 是 | 否 |
| [Mailchimp](https://mailchimp.com/developer/) | 发送营销活动邮件和事务性邮件 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [mailjet](https://www.mailjet.com/) | 可通过 API 发送营销邮件,并使用 MJML 或 HTML 制作邮件模板 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [markerapi](https://markerapi.com) | 商标搜索 | 否 | 否 | 未知 |
| [Meirra](https://meirra.com/api) | SEO 监控、邮箱验证、潜在客户生成与营销分析 | `apiKey` | 是 | 是 |
| [ORB Intelligence](https://api.orb-intelligence.com/docs/) | 公司信息查询 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Pick an Agency](https://www.pickanagency.com/developers) | 按服务、地点和评分搜索 47,000+ 家营销代理机构 | 否 | 是 | 是 |
| [Redash](https://redash.io/help/user-guide/integrations-and-api/api) | 访问您在 Redash 上的查询和仪表板 | `apiKey` | 是 | 是 |
| [Signaliz](https://signaliz.docs.buildwithfern.com/signaliz-api-public-docs/introduction) | GTM 数据增强、潜在客户生成、邮箱验证与公司信号 | `apiKey` | 是 | 未知 |
| [Smartsheet](https://smartsheet.redoc.ly/) | 允许以编程方式访问和管理 Smartsheet 数据与账户信息 | `OAuth` | 是 | 否 |
