rasbt--deeplearning-models
1099 行
94 KiB
Plaintext
1099 行
94 KiB
Plaintext
{
|
|
"cells": [
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"Deep Learning Models -- A collection of various deep learning architectures, models, and tips for TensorFlow and PyTorch in Jupyter Notebooks.\n",
|
|
"- Author: Sebastian Raschka\n",
|
|
"- GitHub Repository: https://github.com/rasbt/deeplearning-models"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "code",
|
|
"execution_count": 1,
|
|
"metadata": {},
|
|
"outputs": [
|
|
{
|
|
"name": "stdout",
|
|
"output_type": "stream",
|
|
"text": [
|
|
"Sebastian Raschka \n",
|
|
"\n",
|
|
"CPython 3.7.3\n",
|
|
"IPython 7.6.1\n",
|
|
"\n",
|
|
"torch 1.2.0\n"
|
|
]
|
|
}
|
|
],
|
|
"source": [
|
|
"%load_ext watermark\n",
|
|
"%watermark -a 'Sebastian Raschka' -v -p torch"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"- Runs on CPU or GPU (if available)"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"# Model Zoo -- Wasserstein Generative Adversarial Networks (GAN)"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"Implementation of a very simple/rudimentary Wasserstein GAN using just fully connected layers.\n",
|
|
"\n",
|
|
"The Wasserstein GAN is based on the paper\n",
|
|
"\n",
|
|
"- Arjovsky, M., Chintala, S., & Bottou, L. (2017). Wasserstein GAN. arXiv preprint arXiv:1701.07875. (https://arxiv.org/abs/1701.07875)\n",
|
|
"\n",
|
|
"The main differences to a regular GAN are annotated in the code. In short, the main differences are \n",
|
|
"\n",
|
|
"1. Not using a sigmoid activation function and just using a linear output layer for the critic (i.e., discriminator).\n",
|
|
"2. Using label -1 instead of 1 for the real images; using label 1 instead of 0 for fake images.\n",
|
|
"3. Using Wasserstein distance (loss) for training both the critic and the generator.\n",
|
|
"4. After each weight update, clip the weights to be in range [-0.1, 0.1].\n",
|
|
"5. Train the critic 5 times for each generator training update.\n",
|
|
"\n"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"## Imports"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "code",
|
|
"execution_count": 2,
|
|
"metadata": {},
|
|
"outputs": [],
|
|
"source": [
|
|
"import time\n",
|
|
"import numpy as np\n",
|
|
"import torch\n",
|
|
"import torch.nn.functional as F\n",
|
|
"from torchvision import datasets\n",
|
|
"from torchvision import transforms\n",
|
|
"import torch.nn as nn\n",
|
|
"from torch.utils.data import DataLoader\n",
|
|
"\n",
|
|
"\n",
|
|
"if torch.cuda.is_available():\n",
|
|
" torch.backends.cudnn.deterministic = True"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"## Settings and Dataset"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "code",
|
|
"execution_count": 3,
|
|
"metadata": {},
|
|
"outputs": [
|
|
{
|
|
"name": "stdout",
|
|
"output_type": "stream",
|
|
"text": [
|
|
"Image batch dimensions: torch.Size([128, 1, 28, 28])\n",
|
|
"Image label dimensions: torch.Size([128])\n"
|
|
]
|
|
}
|
|
],
|
|
"source": [
|
|
"##########################\n",
|
|
"### SETTINGS\n",
|
|
"##########################\n",
|
|
"\n",
|
|
"# Device\n",
|
|
"device = torch.device(\"cuda:0\" if torch.cuda.is_available() else \"cpu\")\n",
|
|
"\n",
|
|
"# Hyperparameters\n",
|
|
"random_seed = 0\n",
|
|
"generator_learning_rate = 0.0005\n",
|
|
"discriminator_learning_rate = 0.0005\n",
|
|
"NUM_EPOCHS = 100\n",
|
|
"BATCH_SIZE = 128\n",
|
|
"LATENT_DIM = 50\n",
|
|
"IMG_SHAPE = (1, 28, 28)\n",
|
|
"IMG_SIZE = 1\n",
|
|
"for x in IMG_SHAPE:\n",
|
|
" IMG_SIZE *= x\n",
|
|
"\n",
|
|
"## WGAN-specific settings\n",
|
|
"num_iter_critic = 5\n",
|
|
"weight_clip_value = 0.01\n",
|
|
"\n",
|
|
"\n",
|
|
"\n",
|
|
"##########################\n",
|
|
"### MNIST DATASET\n",
|
|
"##########################\n",
|
|
"\n",
|
|
"# Note transforms.ToTensor() scales input images\n",
|
|
"# to 0-1 range\n",
|
|
"train_dataset = datasets.MNIST(root='data', \n",
|
|
" train=True, \n",
|
|
" transform=transforms.ToTensor(),\n",
|
|
" download=True)\n",
|
|
"\n",
|
|
"test_dataset = datasets.MNIST(root='data', \n",
|
|
" train=False, \n",
|
|
" transform=transforms.ToTensor())\n",
|
|
"\n",
|
|
"\n",
|
|
"train_loader = DataLoader(dataset=train_dataset, \n",
|
|
" batch_size=BATCH_SIZE, \n",
|
|
" shuffle=True)\n",
|
|
"\n",
|
|
"test_loader = DataLoader(dataset=test_dataset, \n",
|
|
" batch_size=BATCH_SIZE, \n",
|
|
" shuffle=False)\n",
|
|
"\n",
|
|
"# Checking the dataset\n",
|
|
"for images, labels in train_loader: \n",
|
|
" print('Image batch dimensions:', images.shape)\n",
|
|
" print('Image label dimensions:', labels.shape)\n",
|
|
" break"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"## Model"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "code",
|
|
"execution_count": 4,
|
|
"metadata": {},
|
|
"outputs": [],
|
|
"source": [
|
|
"##########################\n",
|
|
"### MODEL\n",
|
|
"##########################\n",
|
|
"\n",
|
|
"\n",
|
|
"def wasserstein_loss(y_true, y_pred):\n",
|
|
" return torch.mean(y_true * y_pred)\n",
|
|
"\n",
|
|
"\n",
|
|
"class GAN(torch.nn.Module):\n",
|
|
"\n",
|
|
" def __init__(self):\n",
|
|
" super(GAN, self).__init__()\n",
|
|
" \n",
|
|
" \n",
|
|
" self.generator = nn.Sequential(\n",
|
|
" nn.Linear(LATENT_DIM, 128),\n",
|
|
" nn.LeakyReLU(inplace=True),\n",
|
|
" #nn.Dropout(p=0.5),\n",
|
|
" nn.Linear(128, IMG_SIZE),\n",
|
|
" nn.Tanh()\n",
|
|
" )\n",
|
|
" \n",
|
|
" self.discriminator = nn.Sequential(\n",
|
|
" nn.Linear(IMG_SIZE, 128),\n",
|
|
" nn.LeakyReLU(inplace=True),\n",
|
|
" #nn.Dropout(p=0.5),\n",
|
|
" nn.Linear(128, 1),\n",
|
|
" nn.Sigmoid()\n",
|
|
" )\n",
|
|
"\n",
|
|
" \n",
|
|
" def generator_forward(self, z):\n",
|
|
" img = self.generator(z)\n",
|
|
" return img\n",
|
|
" \n",
|
|
" def discriminator_forward(self, img):\n",
|
|
" pred = model.discriminator(img)\n",
|
|
" return pred.view(-1)"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "code",
|
|
"execution_count": 5,
|
|
"metadata": {},
|
|
"outputs": [],
|
|
"source": [
|
|
"torch.manual_seed(random_seed)\n",
|
|
"\n",
|
|
"model = GAN()\n",
|
|
"model = model.to(device)\n",
|
|
"\n",
|
|
"optim_gener = torch.optim.Adam(model.generator.parameters(), lr=generator_learning_rate)\n",
|
|
"optim_discr = torch.optim.Adam(model.discriminator.parameters(), lr=discriminator_learning_rate)"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"## Training"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "code",
|
|
"execution_count": 6,
|
|
"metadata": {},
|
|
"outputs": [
|
|
{
|
|
"name": "stdout",
|
|
"output_type": "stream",
|
|
"text": [
|
|
"Epoch: 001/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5135/-0.0640\n",
|
|
"Epoch: 001/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.6194/-0.1880\n",
|
|
"Epoch: 001/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5824/-0.1102\n",
|
|
"Epoch: 001/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5471/-0.0933\n",
|
|
"Epoch: 001/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5313/-0.0952\n",
|
|
"Time elapsed: 0.31 min\n",
|
|
"Epoch: 002/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5421/-0.0747\n",
|
|
"Epoch: 002/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5374/-0.0782\n",
|
|
"Epoch: 002/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5264/-0.0668\n",
|
|
"Epoch: 002/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5445/-0.0666\n",
|
|
"Epoch: 002/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5525/-0.0531\n",
|
|
"Time elapsed: 0.67 min\n",
|
|
"Epoch: 003/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5433/-0.0530\n",
|
|
"Epoch: 003/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5621/-0.0404\n",
|
|
"Epoch: 003/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5358/-0.0523\n",
|
|
"Epoch: 003/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5589/-0.0481\n",
|
|
"Epoch: 003/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5147/-0.0620\n",
|
|
"Time elapsed: 0.99 min\n",
|
|
"Epoch: 004/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5347/-0.0536\n",
|
|
"Epoch: 004/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5992/-0.0476\n",
|
|
"Epoch: 004/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5231/-0.0504\n",
|
|
"Epoch: 004/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5679/-0.0426\n",
|
|
"Epoch: 004/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5395/-0.0475\n",
|
|
"Time elapsed: 1.33 min\n",
|
|
"Epoch: 005/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.4806/-0.0564\n",
|
|
"Epoch: 005/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.6035/-0.0468\n",
|
|
"Epoch: 005/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5137/-0.0450\n",
|
|
"Epoch: 005/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5013/-0.0563\n",
|
|
"Epoch: 005/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5868/-0.0287\n",
|
|
"Time elapsed: 1.66 min\n",
|
|
"Epoch: 006/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.4917/-0.0369\n",
|
|
"Epoch: 006/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5030/-0.0502\n",
|
|
"Epoch: 006/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.4951/-0.0464\n",
|
|
"Epoch: 006/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.6160/-0.0365\n",
|
|
"Epoch: 006/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5193/-0.0601\n",
|
|
"Time elapsed: 1.97 min\n",
|
|
"Epoch: 007/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5331/-0.0579\n",
|
|
"Epoch: 007/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5478/-0.0290\n",
|
|
"Epoch: 007/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.4940/-0.0487\n",
|
|
"Epoch: 007/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5937/-0.0365\n",
|
|
"Epoch: 007/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5475/-0.0380\n",
|
|
"Time elapsed: 2.30 min\n",
|
|
"Epoch: 008/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5870/-0.0421\n",
|
|
"Epoch: 008/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5566/-0.0393\n",
|
|
"Epoch: 008/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.4578/-0.0559\n",
|
|
"Epoch: 008/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5766/-0.0405\n",
|
|
"Epoch: 008/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5155/-0.0310\n",
|
|
"Time elapsed: 2.62 min\n",
|
|
"Epoch: 009/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.4966/-0.0448\n",
|
|
"Epoch: 009/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4337/-0.0660\n",
|
|
"Epoch: 009/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5877/-0.0370\n",
|
|
"Epoch: 009/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5682/-0.0198\n",
|
|
"Epoch: 009/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5051/-0.0430\n",
|
|
"Time elapsed: 2.95 min\n",
|
|
"Epoch: 010/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.4873/-0.0286\n",
|
|
"Epoch: 010/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4787/-0.0412\n",
|
|
"Epoch: 010/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.6193/-0.0297\n",
|
|
"Epoch: 010/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5719/-0.0421\n",
|
|
"Epoch: 010/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5004/-0.0257\n",
|
|
"Time elapsed: 3.26 min\n",
|
|
"Epoch: 011/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5055/-0.0461\n",
|
|
"Epoch: 011/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4339/-0.0311\n",
|
|
"Epoch: 011/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.6052/-0.0417\n",
|
|
"Epoch: 011/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5660/-0.0375\n",
|
|
"Epoch: 011/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5332/-0.0258\n",
|
|
"Time elapsed: 3.58 min\n",
|
|
"Epoch: 012/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.4895/-0.0338\n",
|
|
"Epoch: 012/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4584/-0.0317\n",
|
|
"Epoch: 012/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5424/-0.0308\n",
|
|
"Epoch: 012/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5662/-0.0438\n",
|
|
"Epoch: 012/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.4723/-0.0480\n",
|
|
"Time elapsed: 3.90 min\n",
|
|
"Epoch: 013/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5315/-0.0265\n",
|
|
"Epoch: 013/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4478/-0.0395\n",
|
|
"Epoch: 013/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.6145/-0.0308\n",
|
|
"Epoch: 013/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5426/-0.0317\n",
|
|
"Epoch: 013/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5044/-0.0273\n",
|
|
"Time elapsed: 4.24 min\n",
|
|
"Epoch: 014/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5857/-0.0308\n",
|
|
"Epoch: 014/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4632/-0.0271\n",
|
|
"Epoch: 014/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.4915/-0.0430\n",
|
|
"Epoch: 014/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.4571/-0.0239\n",
|
|
"Epoch: 014/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.4950/-0.0555\n",
|
|
"Time elapsed: 4.56 min\n",
|
|
"Epoch: 015/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5115/-0.0419\n",
|
|
"Epoch: 015/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5577/-0.0200\n",
|
|
"Epoch: 015/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5806/-0.0407\n",
|
|
"Epoch: 015/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5311/-0.0247\n",
|
|
"Epoch: 015/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.4802/-0.0566\n",
|
|
"Time elapsed: 4.92 min\n",
|
|
"Epoch: 016/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.4536/-0.0400\n",
|
|
"Epoch: 016/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5354/-0.0286\n",
|
|
"Epoch: 016/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5230/-0.0277\n",
|
|
"Epoch: 016/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.4963/-0.0256\n",
|
|
"Epoch: 016/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5028/-0.0228\n",
|
|
"Time elapsed: 5.27 min\n",
|
|
"Epoch: 017/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5002/-0.0224\n",
|
|
"Epoch: 017/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4974/-0.0233\n",
|
|
"Epoch: 017/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.4967/-0.0251\n",
|
|
"Epoch: 017/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5007/-0.0202\n",
|
|
"Epoch: 017/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5016/-0.0198\n",
|
|
"Time elapsed: 5.59 min\n",
|
|
"Epoch: 018/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5041/-0.0187\n",
|
|
"Epoch: 018/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4997/-0.0150\n",
|
|
"Epoch: 018/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5153/-0.0248\n",
|
|
"Epoch: 018/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.4866/-0.0284\n",
|
|
"Epoch: 018/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.4979/-0.0143\n",
|
|
"Time elapsed: 5.92 min\n",
|
|
"Epoch: 019/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5012/-0.0175\n",
|
|
"Epoch: 019/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4956/-0.0285\n",
|
|
"Epoch: 019/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.4957/-0.0239\n",
|
|
"Epoch: 019/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.4967/-0.0165\n",
|
|
"Epoch: 019/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.4951/-0.0361\n",
|
|
"Time elapsed: 6.28 min\n",
|
|
"Epoch: 020/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.4956/-0.0271\n",
|
|
"Epoch: 020/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4974/-0.0174\n",
|
|
"Epoch: 020/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5101/-0.0281\n",
|
|
"Epoch: 020/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5421/-0.0134\n",
|
|
"Epoch: 020/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5162/-0.0199\n",
|
|
"Time elapsed: 6.60 min\n",
|
|
"Epoch: 021/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5339/-0.0183\n",
|
|
"Epoch: 021/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5280/-0.0215\n",
|
|
"Epoch: 021/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5358/-0.0175\n",
|
|
"Epoch: 021/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5243/-0.0169\n",
|
|
"Epoch: 021/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5205/-0.0170\n",
|
|
"Time elapsed: 6.94 min\n",
|
|
"Epoch: 022/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5277/-0.0142\n",
|
|
"Epoch: 022/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5203/-0.0218\n",
|
|
"Epoch: 022/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5025/-0.0174\n",
|
|
"Epoch: 022/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.4963/-0.0200\n",
|
|
"Epoch: 022/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5015/-0.0262\n",
|
|
"Time elapsed: 7.28 min\n",
|
|
"Epoch: 023/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.4411/-0.0624\n",
|
|
"Epoch: 023/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.3992/-0.0383\n",
|
|
"Epoch: 023/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.4401/-0.0334\n",
|
|
"Epoch: 023/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5975/-0.0422\n",
|
|
"Epoch: 023/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5350/-0.0105\n",
|
|
"Time elapsed: 7.61 min\n",
|
|
"Epoch: 024/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.6127/-0.0073\n",
|
|
"Epoch: 024/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5962/-0.0066\n",
|
|
"Epoch: 024/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5505/-0.0109\n",
|
|
"Epoch: 024/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5428/-0.0151\n",
|
|
"Epoch: 024/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5220/-0.0129\n",
|
|
"Time elapsed: 7.94 min\n",
|
|
"Epoch: 025/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5298/-0.0157\n",
|
|
"Epoch: 025/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5273/-0.0156\n",
|
|
"Epoch: 025/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5280/-0.0135\n",
|
|
"Epoch: 025/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5153/-0.0122\n",
|
|
"Epoch: 025/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5199/-0.0169\n",
|
|
"Time elapsed: 8.28 min\n",
|
|
"Epoch: 026/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5183/-0.0158\n",
|
|
"Epoch: 026/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5154/-0.0142\n",
|
|
"Epoch: 026/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5109/-0.0104\n",
|
|
"Epoch: 026/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.4933/-0.0196\n",
|
|
"Epoch: 026/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.4977/-0.0119\n",
|
|
"Time elapsed: 8.62 min\n",
|
|
"Epoch: 027/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.4141/-0.0329\n",
|
|
"Epoch: 027/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4162/-0.0315\n",
|
|
"Epoch: 027/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.4167/-0.0266\n",
|
|
"Epoch: 027/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.4595/-0.0283\n",
|
|
"Epoch: 027/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5303/-0.0371\n",
|
|
"Time elapsed: 8.96 min\n",
|
|
"Epoch: 028/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5231/-0.0361\n",
|
|
"Epoch: 028/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4554/-0.0312\n",
|
|
"Epoch: 028/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.7106/-0.0115\n",
|
|
"Epoch: 028/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5543/-0.0177\n",
|
|
"Epoch: 028/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.6160/-0.0154\n",
|
|
"Time elapsed: 9.30 min\n",
|
|
"Epoch: 029/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.6364/-0.0123\n",
|
|
"Epoch: 029/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5711/-0.0187\n",
|
|
"Epoch: 029/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.4897/-0.0145\n",
|
|
"Epoch: 029/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5124/-0.0121\n",
|
|
"Epoch: 029/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5241/-0.0105\n",
|
|
"Time elapsed: 9.63 min\n",
|
|
"Epoch: 030/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5315/-0.0108\n",
|
|
"Epoch: 030/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5224/-0.0134\n",
|
|
"Epoch: 030/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5097/-0.0133\n",
|
|
"Epoch: 030/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5200/-0.0090\n",
|
|
"Epoch: 030/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5248/-0.0105\n",
|
|
"Time elapsed: 9.98 min\n",
|
|
"Epoch: 031/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5087/-0.0090\n",
|
|
"Epoch: 031/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5033/-0.0110\n",
|
|
"Epoch: 031/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5164/-0.0088\n",
|
|
"Epoch: 031/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.4947/-0.0122\n",
|
|
"Epoch: 031/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5088/-0.0133\n",
|
|
"Time elapsed: 10.32 min\n",
|
|
"Epoch: 032/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5059/-0.0182\n",
|
|
"Epoch: 032/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5062/-0.0120\n",
|
|
"Epoch: 032/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.4882/-0.0181\n",
|
|
"Epoch: 032/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5167/-0.0123\n",
|
|
"Epoch: 032/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.4355/-0.0403\n",
|
|
"Time elapsed: 10.65 min\n",
|
|
"Epoch: 033/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.4432/-0.0723\n",
|
|
"Epoch: 033/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5519/-0.0591\n",
|
|
"Epoch: 033/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.4846/-0.0375\n",
|
|
"Epoch: 033/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.4178/-0.0216\n",
|
|
"Epoch: 033/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.4613/-0.0146\n",
|
|
"Time elapsed: 11.00 min\n",
|
|
"Epoch: 034/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.4342/-0.0706\n",
|
|
"Epoch: 034/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.4615/-0.0238\n",
|
|
"Epoch: 034/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.3540/-0.0359\n",
|
|
"Epoch: 034/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5712/-0.0543\n",
|
|
"Epoch: 034/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.6412/-0.0186\n",
|
|
"Time elapsed: 11.35 min\n",
|
|
"Epoch: 035/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.6714/-0.0031\n",
|
|
"Epoch: 035/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.6070/-0.0054\n",
|
|
"Epoch: 035/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5227/-0.0107\n",
|
|
"Epoch: 035/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: -0.5110/-0.0098\n",
|
|
"Epoch: 035/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: -0.5154/-0.0102\n",
|
|
"Time elapsed: 11.67 min\n",
|
|
"Epoch: 036/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: -0.5224/-0.0131\n",
|
|
"Epoch: 036/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: -0.5149/-0.0125\n",
|
|
"Epoch: 036/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: -0.5129/-0.0117\n",
|
|
