rasbt--deeplearning-models
1026 行
84 KiB
Plaintext
1026 行
84 KiB
Plaintext
{
|
|
"cells": [
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"Deep Learning Models -- A collection of various deep learning architectures, models, and tips for TensorFlow and PyTorch in Jupyter Notebooks.\n",
|
|
"- Author: Sebastian Raschka\n",
|
|
"- GitHub Repository: https://github.com/rasbt/deeplearning-models"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "code",
|
|
"execution_count": 1,
|
|
"metadata": {},
|
|
"outputs": [
|
|
{
|
|
"name": "stdout",
|
|
"output_type": "stream",
|
|
"text": [
|
|
"Sebastian Raschka \n",
|
|
"\n",
|
|
"CPython 3.6.8\n",
|
|
"IPython 7.2.0\n",
|
|
"\n",
|
|
"torch 1.0.0\n"
|
|
]
|
|
}
|
|
],
|
|
"source": [
|
|
"%load_ext watermark\n",
|
|
"%watermark -a 'Sebastian Raschka' -v -p torch"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"- Runs on CPU or GPU (if available)"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"# Model Zoo -- Generative Adversarial Networks (GAN)"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"Implementation of a standard GAN."
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"## Imports"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "code",
|
|
"execution_count": 2,
|
|
"metadata": {},
|
|
"outputs": [],
|
|
"source": [
|
|
"import time\n",
|
|
"import numpy as np\n",
|
|
"import torch\n",
|
|
"import torch.nn.functional as F\n",
|
|
"from torchvision import datasets\n",
|
|
"from torchvision import transforms\n",
|
|
"import torch.nn as nn\n",
|
|
"from torch.utils.data import DataLoader\n",
|
|
"\n",
|
|
"\n",
|
|
"if torch.cuda.is_available():\n",
|
|
" torch.backends.cudnn.deterministic = True"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"## Settings and Dataset"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "code",
|
|
"execution_count": 3,
|
|
"metadata": {},
|
|
"outputs": [
|
|
{
|
|
"name": "stdout",
|
|
"output_type": "stream",
|
|
"text": [
|
|
"Image batch dimensions: torch.Size([128, 1, 28, 28])\n",
|
|
"Image label dimensions: torch.Size([128])\n"
|
|
]
|
|
}
|
|
],
|
|
"source": [
|
|
"##########################\n",
|
|
"### SETTINGS\n",
|
|
"##########################\n",
|
|
"\n",
|
|
"# Device\n",
|
|
"device = torch.device(\"cuda:2\" if torch.cuda.is_available() else \"cpu\")\n",
|
|
"\n",
|
|
"# Hyperparameters\n",
|
|
"random_seed = 123\n",
|
|
"generator_learning_rate = 0.001\n",
|
|
"discriminator_learning_rate = 0.001\n",
|
|
"num_epochs = 100\n",
|
|
"batch_size = 128\n",
|
|
"LATENT_DIM = 100\n",
|
|
"IMG_SHAPE = (1, 28, 28)\n",
|
|
"IMG_SIZE = 1\n",
|
|
"for x in IMG_SHAPE:\n",
|
|
" IMG_SIZE *= x\n",
|
|
"\n",
|
|
"\n",
|
|
"\n",
|
|
"##########################\n",
|
|
"### MNIST DATASET\n",
|
|
"##########################\n",
|
|
"\n",
|
|
"# Note transforms.ToTensor() scales input images\n",
|
|
"# to 0-1 range\n",
|
|
"train_dataset = datasets.MNIST(root='data', \n",
|
|
" train=True, \n",
|
|
" transform=transforms.ToTensor(),\n",
|
|
" download=True)\n",
|
|
"\n",
|
|
"test_dataset = datasets.MNIST(root='data', \n",
|
|
" train=False, \n",
|
|
" transform=transforms.ToTensor())\n",
|
|
"\n",
|
|
"\n",
|
|
"train_loader = DataLoader(dataset=train_dataset, \n",
|
|
" batch_size=batch_size, \n",
|
|
" shuffle=True)\n",
|
|
"\n",
|
|
"test_loader = DataLoader(dataset=test_dataset, \n",
|
|
" batch_size=batch_size, \n",
|
|
" shuffle=False)\n",
|
|
"\n",
|
|
"# Checking the dataset\n",
|
|
"for images, labels in train_loader: \n",
|
|
" print('Image batch dimensions:', images.shape)\n",
|
|
" print('Image label dimensions:', labels.shape)\n",
|
|
" break"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"## Model"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "code",
|
|
"execution_count": 4,
|
|
"metadata": {},
|
|
"outputs": [],
|
|
"source": [
|
|
"##########################\n",
|
|
"### MODEL\n",
|
|
"##########################\n",
|
|
"\n",
|
|
"\n",
|
|
"class GAN(torch.nn.Module):\n",
|
|
"\n",
|
|
" def __init__(self):\n",
|
|
" super(GAN, self).__init__()\n",
|
|
" \n",
|
|
" \n",
|
|
" self.generator = nn.Sequential(\n",
|
|
" nn.Linear(LATENT_DIM, 128),\n",
|
|
" nn.LeakyReLU(inplace=True),\n",
|
|
" nn.Dropout(p=0.5),\n",
|
|
" nn.Linear(128, IMG_SIZE),\n",
|
|
" nn.Tanh()\n",
|
|
" )\n",
|
|
" \n",
|
|
" self.discriminator = nn.Sequential(\n",
|
|
" nn.Linear(IMG_SIZE, 128),\n",
|
|
" nn.LeakyReLU(inplace=True),\n",
|
|
" nn.Dropout(p=0.5),\n",
|
|
" nn.Linear(128, 1),\n",
|
|
" nn.Sigmoid()\n",
|
|
" )\n",
|
|
"\n",
|
|
" \n",
|
|
" def generator_forward(self, z):\n",
|
|
" img = self.generator(z)\n",
|
|
" return img\n",
|
|
" \n",
|
|
" def discriminator_forward(self, img):\n",
|
|
" pred = model.discriminator(img)\n",
|
|
" return pred.view(-1)"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "code",
|
|
"execution_count": 5,
|
|
"metadata": {},
|
|
"outputs": [],
|
|
"source": [
|
|
"torch.manual_seed(random_seed)\n",
|
|
"\n",
|
|
"model = GAN()\n",
|
|
"model = model.to(device)\n",
|
|
"\n",
|
|
"optim_gener = torch.optim.Adam(model.generator.parameters(), lr=generator_learning_rate)\n",
|
|
"optim_discr = torch.optim.Adam(model.discriminator.parameters(), lr=discriminator_learning_rate)"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "markdown",
|
|
"metadata": {},
|
|
"source": [
|
|
"## Training"
|
|
]
|
|
},
|
|
{
|
|
"cell_type": "code",
|
|
"execution_count": 6,
|
|
"metadata": {},
|
|
"outputs": [
|
|
{
|
|
"name": "stdout",
|
|
"output_type": "stream",
|
|
"text": [
|
|
"Epoch: 001/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.6840/0.7187\n",
|
|
"Epoch: 001/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 4.5653/0.0418\n",
|
|
"Epoch: 001/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.8552/0.0949\n",
|
|
"Epoch: 001/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.3644/0.1683\n",
|
|
"Epoch: 001/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 2.5513/0.0578\n",
|
|
"Time elapsed: 0.34 min\n",
|
|
"Epoch: 002/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 2.1382/0.1542\n",
|
|
"Epoch: 002/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.8133/0.2276\n",
|
|
"Epoch: 002/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.0152/0.4610\n",
|
|
"Epoch: 002/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.2685/0.3756\n",
|
|
"Epoch: 002/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.0637/0.4322\n",
|
|
"Time elapsed: 0.66 min\n",
|
|
"Epoch: 003/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.8237/0.4880\n",
|
|
"Epoch: 003/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.1913/0.3777\n",
|
|
"Epoch: 003/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.3542/0.3576\n",
|
|
"Epoch: 003/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.7944/0.3458\n",
|
|
"Epoch: 003/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.7673/0.5411\n",
|
|
"Time elapsed: 1.00 min\n",
|
|
"Epoch: 004/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.9829/0.4750\n",
|
|
"Epoch: 004/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.7222/0.5458\n",
|
|
"Epoch: 004/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.7310/0.5538\n",
|
|
"Epoch: 004/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.0767/0.5459\n",
|
|
"Epoch: 004/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.1510/0.4849\n",
|
|
"Time elapsed: 1.34 min\n",
|
|
"Epoch: 005/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.0973/0.4719\n",
|
|
"Epoch: 005/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.7951/0.5210\n",
|
|
"Epoch: 005/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.7507/0.5123\n",
|
|
"Epoch: 005/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.0493/0.4371\n",
|
|
"Epoch: 005/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.0945/0.4556\n",
|
|
"Time elapsed: 1.67 min\n",
|
|
"Epoch: 006/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.9199/0.5537\n",
|
|
"Epoch: 006/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.8388/0.5914\n",
|
|
"Epoch: 006/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.1800/0.5136\n",
|
|
"Epoch: 006/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.9946/0.5111\n",
|
|
"Epoch: 006/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.2360/0.4437\n",
|
|
"Time elapsed: 2.00 min\n",
|
|
"Epoch: 007/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.8061/0.5439\n",
|
|
"Epoch: 007/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.9045/0.4171\n",
|
|
"Epoch: 007/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.8996/0.5372\n",
|
|
"Epoch: 007/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.1766/0.4841\n",
|
|
"Epoch: 007/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.2704/0.5148\n",
|
|
"Time elapsed: 2.32 min\n",
|
|
"Epoch: 008/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.1567/0.5361\n",
|
|
"Epoch: 008/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.1407/0.5125\n",
|
|
"Epoch: 008/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.9516/0.4863\n",
|
|
"Epoch: 008/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.0135/0.5792\n",
|
|
"Epoch: 008/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.5229/0.4044\n",
|
|
"Time elapsed: 2.64 min\n",
|
|
"Epoch: 009/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.1099/0.4153\n",
|
|
"Epoch: 009/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.1085/0.5163\n",
|
|
"Epoch: 009/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.7178/0.4965\n",
|
|
"Epoch: 009/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.1021/0.4582\n",
|
|
"Epoch: 009/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.9463/0.5443\n",
|
|
"Time elapsed: 2.96 min\n",
|
|
"Epoch: 010/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.0017/0.4996\n",
|
|
"Epoch: 010/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.2635/0.5341\n",
|
|
"Epoch: 010/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.0603/0.4936\n",
|
|
"Epoch: 010/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.6911/0.4577\n",
|
|
"Epoch: 010/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.1464/0.4903\n",
|
|
"Time elapsed: 3.28 min\n",
|
|
"Epoch: 011/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.9209/0.5570\n",
|
|
"Epoch: 011/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.6830/0.4554\n",
|
|
"Epoch: 011/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.4097/0.4748\n",
|
|
"Epoch: 011/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.8746/0.4929\n",
|
|
"Epoch: 011/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.2066/0.4713\n",
|
|
"Time elapsed: 3.62 min\n",
|
|
"Epoch: 012/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.2052/0.5138\n",
|
|
"Epoch: 012/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.1634/0.4988\n",
|
|
"Epoch: 012/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.2664/0.5030\n",
|
|
"Epoch: 012/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.0607/0.4934\n",
|
|
"Epoch: 012/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.2109/0.4617\n",
|
|
"Time elapsed: 3.96 min\n",
|
|
"Epoch: 013/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.2762/0.4913\n",
|
|
"Epoch: 013/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.4610/0.5104\n",
|
|
"Epoch: 013/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.2449/0.5263\n",
|
|
"Epoch: 013/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.4833/0.4578\n",
|
|
"Epoch: 013/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.9275/0.5474\n",
|
|
"Time elapsed: 4.27 min\n",
|
|
"Epoch: 014/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.0150/0.5682\n",
|
|
"Epoch: 014/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.9510/0.5838\n",
|
|
"Epoch: 014/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.1226/0.5525\n",
|
|
"Epoch: 014/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.9471/0.5699\n",
|
|
"Epoch: 014/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.1766/0.4995\n",
|
|
"Time elapsed: 4.61 min\n",
|
|
"Epoch: 015/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.0230/0.5468\n",
|
|
"Epoch: 015/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.1320/0.5018\n",
|
|
"Epoch: 015/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.1575/0.4664\n",
|
|
"Epoch: 015/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.9513/0.5549\n",
|
|
"Epoch: 015/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.2755/0.5610\n",
|
|
"Time elapsed: 4.94 min\n",
|
|
"Epoch: 016/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.3175/0.4778\n",
|
|
"Epoch: 016/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.0154/0.5763\n",
|
|
"Epoch: 016/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.2173/0.5440\n",
|
|
"Epoch: 016/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.0456/0.5588\n",
|
|
"Epoch: 016/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.9994/0.5651\n",
|
|
"Time elapsed: 5.26 min\n",
|
|
"Epoch: 017/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.2691/0.5545\n",
|
|
"Epoch: 017/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.1967/0.5211\n",
|
|
"Epoch: 017/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.4639/0.5007\n",
|
|
"Epoch: 017/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 2.0873/0.4222\n",
|
|
"Epoch: 017/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.0368/0.5508\n",
|
|
"Time elapsed: 5.58 min\n",
|
|
"Epoch: 018/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.1890/0.5201\n",
|
|
"Epoch: 018/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.0334/0.5772\n",
|
|
"Epoch: 018/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.0025/0.5564\n",
|
|
"Epoch: 018/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.9041/0.5916\n",
|
|
"Epoch: 018/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.0740/0.5529\n",
|
|
"Time elapsed: 5.91 min\n",
|
|
"Epoch: 019/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.9862/0.5749\n",
|
|
"Epoch: 019/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.9446/0.5723\n",
|
|
"Epoch: 019/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.0151/0.5722\n",
|
|
"Epoch: 019/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.1151/0.5656\n",
|
|
"Epoch: 019/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.7559/0.5744\n",
|
|
"Time elapsed: 6.23 min\n",
|
|
"Epoch: 020/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.0507/0.5639\n",
|
|
"Epoch: 020/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.0424/0.6394\n",
|
|
"Epoch: 020/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.1046/0.5804\n",
|
|
"Epoch: 020/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.9150/0.5456\n",
|
|
"Epoch: 020/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.9545/0.6367\n",
|
|
"Time elapsed: 6.55 min\n",
|
|
"Epoch: 021/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.0178/0.5657\n",
|
|
"Epoch: 021/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.8424/0.6332\n",
|
|
"Epoch: 021/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.9367/0.5423\n",
|
|
"Epoch: 021/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.0304/0.6369\n",
|
|
"Epoch: 021/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.8230/0.6324\n",
|
|
"Time elapsed: 6.87 min\n",
|
|
"Epoch: 022/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.0053/0.5809\n",
|
|
"Epoch: 022/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.0413/0.5686\n",
|
|
"Epoch: 022/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.1675/0.5649\n",
|
|
"Epoch: 022/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.1626/0.5896\n",
|
|
"Epoch: 022/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.9832/0.5411\n",
|
|
"Time elapsed: 7.21 min\n",
|
|
"Epoch: 023/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.8595/0.5802\n",
|
|
"Epoch: 023/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.9383/0.6087\n",
|
|
"Epoch: 023/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.8724/0.5889\n",
|
|
"Epoch: 023/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.1330/0.5864\n",
|
|
"Epoch: 023/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.0185/0.5922\n",
|
|
"Time elapsed: 7.56 min\n",
|
|
"Epoch: 024/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.3813/0.4815\n",
|
|
"Epoch: 024/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.9094/0.5802\n",
|
|
"Epoch: 024/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.9704/0.5763\n",
|
|
"Epoch: 024/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.8816/0.5747\n",
|
|
"Epoch: 024/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.0859/0.5688\n",
|
|
"Time elapsed: 7.88 min\n",
|
|
"Epoch: 025/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.9025/0.6197\n",
|
|
"Epoch: 025/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.9933/0.6026\n",
|
|
"Epoch: 025/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.9847/0.5876\n",
|
|
"Epoch: 025/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.2214/0.6016\n",
|
|
"Epoch: 025/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.0922/0.5430\n",
|
|
"Time elapsed: 8.21 min\n",
|
|
"Epoch: 026/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.0883/0.6211\n",
|
|
"Epoch: 026/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.0861/0.6215\n",
|
|
"Epoch: 026/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.9556/0.5680\n",
|
|
"Epoch: 026/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.8929/0.5826\n",
|
|
"Epoch: 026/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.1345/0.6392\n",
|
|
"Time elapsed: 8.54 min\n",
|
|
"Epoch: 027/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.1850/0.6075\n",
|
|
"Epoch: 027/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.0241/0.5448\n",
|
|
"Epoch: 027/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.0992/0.5809\n",
|
|
"Epoch: 027/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.1104/0.6639\n",
|
|
"Epoch: 027/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.1786/0.5524\n",
|
|
"Time elapsed: 8.88 min\n",
|
|
"Epoch: 028/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.9801/0.5434\n",
|
|
"Epoch: 028/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.9323/0.6251\n",
|
|
"Epoch: 028/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.0304/0.5421\n",
|
|
"Epoch: 028/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.8736/0.6080\n",
|
|
"Epoch: 028/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.9776/0.5976\n",
|
|
"Time elapsed: 9.21 min\n",
|
|
"Epoch: 029/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.9565/0.6030\n",
|
|
"Epoch: 029/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.8315/0.6128\n",
|
|
"Epoch: 029/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.0538/0.5952\n",
|
|
"Epoch: 029/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.9743/0.5584\n",
|
|
"Epoch: 029/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.1805/0.5971\n",
|
|
"Time elapsed: 9.54 min\n",
|
|
"Epoch: 030/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.9726/0.6118\n",
|
|
"Epoch: 030/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.0770/0.6107\n",
|
|
"Epoch: 030/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.9959/0.6021\n",
|
|
"Epoch: 030/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.9506/0.5945\n",
|
|
"Epoch: 030/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.0558/0.5752\n",
|
|
"Time elapsed: 9.88 min\n",
|
|
"Epoch: 031/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.3542/0.5565\n",
|
|
"Epoch: 031/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.9010/0.5851\n",
|
|
"Epoch: 031/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.2038/0.6280\n",
|
|
"Epoch: 031/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.2909/0.5850\n",
|
|
"Epoch: 031/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.9105/0.6239\n",
|
|
"Time elapsed: 10.21 min\n",
|
|
"Epoch: 032/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.9069/0.5876\n",
|
|
"Epoch: 032/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.9948/0.6073\n",
|
|
"Epoch: 032/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.8933/0.6262\n",
|
|
"Epoch: 032/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.8818/0.6278\n",
|
|
"Epoch: 032/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.0359/0.5568\n",
|
|
"Time elapsed: 10.54 min\n",
|
|
"Epoch: 033/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.8754/0.6093\n",
|
|
"Epoch: 033/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.9417/0.5723\n",
|
|
"Epoch: 033/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.2760/0.5399\n",
|
|
"Epoch: 033/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.9101/0.6483\n",
|
|
"Epoch: 033/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.1257/0.5565\n",
|
|
"Time elapsed: 10.88 min\n",
|
|
"Epoch: 034/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.8362/0.6059\n",
|
|
"Epoch: 034/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.1056/0.5824\n",
|
|
"Epoch: 034/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.0331/0.5450\n",
|
|
"Epoch: 034/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.8052/0.6274\n",
|
|
"Epoch: 034/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.7200/0.6174\n",
|
|
"Time elapsed: 11.21 min\n",
|
|
"Epoch: 035/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.1204/0.5497\n",
|
|
"Epoch: 035/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.0631/0.5457\n",
|
|
"Epoch: 035/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.8305/0.6092\n",
|
|
"Epoch: 035/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.9248/0.6153\n",
|
|
"Epoch: 035/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.8636/0.6081\n",
|
|
"Time elapsed: 11.54 min\n",
|
|
"Epoch: 036/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.8574/0.6130\n",
|
|
"Epoch: 036/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.7598/0.6124\n",
|
|
"Epoch: 036/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.9497/0.6086\n",
|
|
"Epoch: 036/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.7706/0.5903\n",
|
|
"Epoch: 036/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 1.0871/0.5830\n",
|
|
"Time elapsed: 11.87 min\n",
|
|
"Epoch: 037/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.9759/0.5872\n",
|
|
"Epoch: 037/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.8353/0.6312\n",
|
|
"Epoch: 037/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 1.0386/0.5984\n",
|
|
"Epoch: 037/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 0.8270/0.6393\n",
|
|
"Epoch: 037/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.8449/0.6347\n",
|
|
"Time elapsed: 12.20 min\n",
|
|
"Epoch: 038/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 0.8785/0.6330\n",
|
|
"Epoch: 038/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 1.1070/0.6260\n",
|
|
"Epoch: 038/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.8515/0.6265\n",
|
|
"Epoch: 038/100 | Batch 300/469 | Gen/Dis Loss: 1.3786/0.6464\n",
|
|
"Epoch: 038/100 | Batch 400/469 | Gen/Dis Loss: 0.8377/0.5968\n",
|
|
"Time elapsed: 12.54 min\n",
|
|
"Epoch: 039/100 | Batch 000/469 | Gen/Dis Loss: 1.0116/0.6229\n",
|
|
"Epoch: 039/100 | Batch 100/469 | Gen/Dis Loss: 0.8710/0.6094\n",
|
|
"Epoch: 039/100 | Batch 200/469 | Gen/Dis Loss: 0.8696/0.6313\n",
|
|
